群馬県のメンズ脱毛クリニック・サロンを、エリアや地図から探せます。ヒゲ・全身・VIOの料金や通いやすさを比較して、希望に合う店舗を絞り込めます。
群馬県のメンズ脱毛クリニック・サロンを探す
通いたいエリアを選ぶ
種類
部位
詳しい条件を開く
公式サイトに書かれている内容だけで絞り込みます。書かれていない項目は「無い」ではなく「確認できていない」ものとして、絞り込みから外れます。
11院を表示しています
掲載しているのは当サイトが公式サイトで確認した施設です。群馬県内のすべてを網羅したものではありません。 最終確認日 2026年10月15日。
- 医療脱毛
- 美容脱毛
地図の位置は、公式サイトに書かれている住所をもとにしています。建物の入口とは異なることがあります。
医療脱毛
TCB東京中央美容外科
TCB前橋院
- 前橋駅 徒歩1分
- 営業時間 9:00–19:00
駅徒歩1分都度払いあり年中無休
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 5回 | 48,000円 |
|---|---|---|
| ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) | ||
| 全身 | 5回 | 98,000円 |
| VIO・顔に加えうなじ・首も除く全身 | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
医療脱毛
TCB東京中央美容外科
TCB高崎院
- 高崎駅 徒歩2分
- 営業時間 10:00–19:00
駅徒歩2分都度払いあり年中無休
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 5回 | 48,000円 |
|---|---|---|
| ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) | ||
| 全身 | 5回 | 98,000円 |
| VIO・顔に加えうなじ・首も除く全身 | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
美容脱毛
リンクス 群馬太田店
- 太田駅 徒歩2分
- 営業時間 平日 12:00–21:00/土日 11:00–20:00/定休日 水曜日
駅徒歩2分都度払いあり20時以降も営業
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 6回 | 84,000円 |
|---|---|---|
| ヒゲ全6部位(鼻下・あご・あご下首・口下・両ほほ・もみあげ) | ||
| 全身 | 6回 | 356,000円 |
| 顔・ヒゲ・VIOを除く全身14部位 | ||
| VIO | 6回 | 156,000円 |
| 陰部・VIO 4部位(V・I・Oに加えて「おしり」を含む) | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
医療脱毛
湘南美容クリニック
高崎院
- 高崎駅 徒歩2分
- 営業時間 10:00–19:00
駅徒歩2分都度払いあり麻酔あり年中無休
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 6回 | 16,800円 |
|---|---|---|
| ヒゲ3部位(鼻下・アゴ・アゴ下のみ) | ||
| 全身 | 6回 | 293,330円 |
| 顔・VIOを除く全身 | ||
| VIO | 6回 | 84,000円 |
| VIO(内訳は料金表に記載なし) | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
医療脱毛
あおばクリニック 高崎院
- 高崎駅 徒歩3分
- 営業時間 10:30–12:30/14:00–18:30/定休日 水・木
駅徒歩3分都度払いあり
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 1回 | 9,800円 |
|---|---|---|
| ヒゲ全体(ジェントルレーズのみ) | ||
| 全身 | 1回 | 29,800円 |
| 全身+うなじ(ラ・フィーユのみ/除外部位は要確認) | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
美容脱毛
リンクス 群馬高崎店
- 高崎駅 徒歩7分
- 営業時間 平日 12:00–21:00/土日 11:00–20:00/定休日 水曜日
都度払いあり20時以降も営業
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 6回 | 84,000円 |
|---|---|---|
| ヒゲ全6部位(鼻下・あご・あご下首・口下・両ほほ・もみあげ) | ||
| 全身 | 6回 | 356,000円 |
| 顔・ヒゲ・VIOを除く全身14部位 | ||
| VIO | 6回 | 156,000円 |
| 陰部・VIO 4部位(V・I・Oに加えて「おしり」を含む) | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
医療脱毛
メンズエミナル
エミナルクリニックメンズ 高崎院
- 高崎駅 徒歩11分
- 営業時間 10:00–20:00
麻酔あり20時以降も営業年中無休
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 5回 | 57,200円 |
|---|---|---|
| ヒゲ・顔から6部位を選択(選択肢の一覧は公式に記載なし) | ||
| 全身 | 5回 | 159,500円 |
| ヒゲ・顔・VIOを除く全身 | ||
| VIO | 5回 | 78,000円 |
| VIO(ビキニライン・陰茎・陰嚢・肛門周り) | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
美容脱毛
MEN'S TBC 高崎店
- 高崎市
20時以降も営業年中無休
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 6回 | 35,700円 |
|---|---|---|
| 顔のSパーツ(鼻下/口下/アゴ裏/アゴサイド/アゴ中央)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 | ||
| 全身 | 6回 | 212,400円 |
| 9部位(胸〈乳首除く〉/腹部〈ヘソ除く・ヘソ下3cmまで〉/ヒジ上/ヒジ下/ヒザ上/ヒザ下/背中上/背中下/ワキ)から4部位を選択。顔・ヒゲ・VIOは含まない | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
美容脱毛
ローランドビューティーラウンジ
RBL高崎オーパ店
- 高崎市
- 営業時間 11:00–20:00
20時以降も営業年中無休
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 5回 | 70,800円 |
|---|---|---|
| ヒゲ6部位(もみあげ・両頬・鼻下・口下・あご・あご下首) | ||
| 全身 | 3回 | 149,100円 |
| 顔・ヒゲ・VIOを除く全身19部位(うなじを含む) | ||
| VIO | 3回 | 255,200円 |
| 顔・ヒゲ・VIOを含む全身31部位 | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
医療脱毛
あおばクリニック 前橋院
- 前橋市
- 営業時間 10:30–12:30/14:00–18:30/定休日 水・木
都度払いあり
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 1回 | 9,800円 |
|---|---|---|
| ヒゲ全体(ジェントルレーズのみ) | ||
| 全身 | 1回 | 29,800円 |
| 全身+うなじ(ラ・フィーユのみ/除外部位は要確認) | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
美容脱毛
メンズクリア スマーク伊勢崎店
- 伊勢崎駅
- 営業時間 10:00–21:00/定休日 年末年始(12/30~1/3)
20時以降も営業
主な料金プラン(税込)
| ヒゲ | 9回 | 144,000円 |
|---|---|---|
| ヒゲ全体(部位の内訳は公式に記載なし) | ||
| 全身 | 4回 | 196,800円 |
| ヒゲ・顔・VIOを除く全身16ヵ所(部位の内訳は公式に記載なし) | ||
| VIO | 9回 | 155,700円 |
| 陰部(部位の内訳は公式に記載なし。他社のVIOと範囲が一致するか要確認) | ||
プランの対象条件・適用範囲は「店舗詳細を見る」でご確認ください。
条件に当てはまる店舗がありません。エリアか条件を広げてください。
気になる店舗の料金と通いやすさをまとめて確認できます。同じ部位でも施術範囲は社ごとに違います。金額の右の範囲をあわせてご覧ください。
| 店舗名 | 種類 | 最寄り駅 | 料金・回数 | 施術範囲 | 麻酔 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCB東京中央美容外科 TCB前橋院 | 医療 | 前橋駅 徒歩1分 | 48,000円 5回 | ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) | 記載なし |
| TCB東京中央美容外科 TCB前橋院 | 医療 | 前橋駅 徒歩1分 | 98,000円 5回 | VIO・顔に加えうなじ・首も除く全身 | 記載なし |
| TCB東京中央美容外科 TCB前橋院 | 医療 | 前橋駅 徒歩1分 | 公式サイトに明示なし | — | 記載なし |
| TCB東京中央美容外科 TCB高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩2分 | 48,000円 5回 | ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) | 記載なし |
| TCB東京中央美容外科 TCB高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩2分 | 98,000円 5回 | VIO・顔に加えうなじ・首も除く全身 | 記載なし |
| TCB東京中央美容外科 TCB高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩2分 | 公式サイトに明示なし | — | 記載なし |
| リンクス 群馬太田店 | 美容 | 太田駅 徒歩2分 | 84,000円 6回 | ヒゲ全6部位(鼻下・あご・あご下首・口下・両ほほ・もみあげ) | 対象外 |
| リンクス 群馬太田店 | 美容 | 太田駅 徒歩2分 | 356,000円 6回 | 顔・ヒゲ・VIOを除く全身14部位 | 対象外 |
| リンクス 群馬太田店 | 美容 | 太田駅 徒歩2分 | 156,000円 6回 | 陰部・VIO 4部位(V・I・Oに加えて「おしり」を含む) | 対象外 |
| 湘南美容クリニック 高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩2分 | 16,800円 6回 | ヒゲ3部位(鼻下・アゴ・アゴ下のみ) | 記載あり |
| 湘南美容クリニック 高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩2分 | 293,330円 6回 | 顔・VIOを除く全身 | 記載あり |
| 湘南美容クリニック 高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩2分 | 84,000円 6回 | VIO(内訳は料金表に記載なし) | 記載あり |
| あおばクリニック 高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩3分 | 9,800円 1回 | ヒゲ全体(ジェントルレーズのみ) | 記載なし |
| あおばクリニック 高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩3分 | 29,800円 1回 | 全身+うなじ(ラ・フィーユのみ/除外部位は要確認) | 記載なし |
| あおばクリニック 高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩3分 | 公式サイトに明示なし | — | 記載なし |
| リンクス 群馬高崎店 | 美容 | 高崎駅 徒歩7分 | 84,000円 6回 | ヒゲ全6部位(鼻下・あご・あご下首・口下・両ほほ・もみあげ) | 対象外 |
| リンクス 群馬高崎店 | 美容 | 高崎駅 徒歩7分 | 356,000円 6回 | 顔・ヒゲ・VIOを除く全身14部位 | 対象外 |
| リンクス 群馬高崎店 | 美容 | 高崎駅 徒歩7分 | 156,000円 6回 | 陰部・VIO 4部位(V・I・Oに加えて「おしり」を含む) | 対象外 |
| メンズエミナル エミナルクリニックメンズ 高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩11分 | 57,200円 5回 | ヒゲ・顔から6部位を選択(選択肢の一覧は公式に記載なし) | 条件により無料 |
| メンズエミナル エミナルクリニックメンズ 高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩11分 | 159,500円 5回 | ヒゲ・顔・VIOを除く全身 | 条件により無料 |
| メンズエミナル エミナルクリニックメンズ 高崎院 | 医療 | 高崎駅 徒歩11分 | 78,000円 5回 | VIO(ビキニライン・陰茎・陰嚢・肛門周り) | 条件により無料 |
| MEN'S TBC 高崎店 | 美容 | — | 35,700円 6回 | 顔のSパーツ(鼻下/口下/アゴ裏/アゴサイド/アゴ中央)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 | 対象外 |
| MEN'S TBC 高崎店 | 美容 | — | 212,400円 6回 | 9部位(胸〈乳首除く〉/腹部〈ヘソ除く・ヘソ下3cmまで〉/ヒジ上/ヒジ下/ヒザ上/ヒザ下/背中上/背中下/ワキ)から4部位を選択。顔・ヒゲ・VIOは含まない | 対象外 |
| MEN'S TBC 高崎店 | 美容 | — | 公式サイトに明示なし | — | 対象外 |
| ローランドビューティーラウンジ RBL高崎オーパ店 | 美容 | — | 70,800円 5回 | ヒゲ6部位(もみあげ・両頬・鼻下・口下・あご・あご下首) | 対象外 |
| ローランドビューティーラウンジ RBL高崎オーパ店 | 美容 | — | 149,100円 3回 | 顔・ヒゲ・VIOを除く全身19部位(うなじを含む) | 対象外 |
| ローランドビューティーラウンジ RBL高崎オーパ店 | 美容 | — | 255,200円 3回 | 顔・ヒゲ・VIOを含む全身31部位 | 対象外 |
| あおばクリニック 前橋院 | 医療 | — | 9,800円 1回 | ヒゲ全体(ジェントルレーズのみ) | 記載なし |
| あおばクリニック 前橋院 | 医療 | — | 29,800円 1回 | 全身+うなじ(ラ・フィーユのみ/除外部位は要確認) | 記載なし |
| あおばクリニック 前橋院 | 医療 | — | 公式サイトに明示なし | — | 記載なし |
| メンズクリア スマーク伊勢崎店 | 美容 | 伊勢崎駅 | 144,000円 9回 | ヒゲ全体(部位の内訳は公式に記載なし) | 対象外 |
| メンズクリア スマーク伊勢崎店 | 美容 | 伊勢崎駅 | 196,800円 4回 | ヒゲ・顔・VIOを除く全身16ヵ所(部位の内訳は公式に記載なし) | 対象外 |
| メンズクリア スマーク伊勢崎店 | 美容 | 伊勢崎駅 | 155,700円 9回 | 陰部(部位の内訳は公式に記載なし。他社のVIOと範囲が一致するか要確認) | 対象外 |
金額は部位・回数・施術範囲をそろえないと比べられません。回数と範囲を同じ行に並べているのはそのためです。 初回限定や都度払いのプランも含まれます。医療脱毛と美容脱毛は同じ施術ではありませんので、金額だけで並べ替えていません。 「公式サイトに明示なし」は当サイトが確認できなかったことを示し、取り扱いが無いという意味ではありません。 各社の全プランは、メンズ脱毛の料金比較をご覧ください。
群馬県でヒゲ脱毛を選ぶときに見るところ
当サイトがデータを集めるときに基準にしている点です。当サイトが順位や点数を付けることはありません。
料金は施術範囲をそろえて比べる
同じ「ヒゲ3部位」でも、どの3部位かは社によって違います。 上の料金表では金額の下に施術範囲を併記しています。範囲と回数が一致するプランどうしで比べてください。 当サイトが「料金が安い」と判定するのも、範囲と回数が一致する組み合わせの中だけです。
表示額と実質総額の差を確認する
剃毛料・初診料・処置料は毎回かかることがあり、回数ぶん積み上がります。麻酔代はさらに別です。 上の実質総額の欄で、公式サイトの表示額からいくら増えるかを確認してください。 「未確認」は公式サイトで確認できなかったという意味で、無料という意味ではありません。
脱毛方式と機種は効果を保証しない
熱破壊式・蓄熱式の違いは、痛みの感じ方や毛質との相性につながる話です。 方式や機種から個人の効果を断定することはできません。 毛質・部位・回数・肌の状態によって結果は変わります。 方式そのものの違いは脱毛の基礎知識で解説しています。
通い続けられる場所かを先に確かめる
当サイトのアンケートでは、「ほぼ終わった」と感じるまでの期間として最も多かった回答は「1〜2年」でした(脱毛経験者242人)。 一度で終わるものではないため、通う場所は料金と同じくらい効いてきます。 群馬県内の11院がどこにあるかは、下の市区町村・駅の一覧でご確認ください。
群馬県のヒゲ脱毛に関するよくある質問
群馬県ではどこでヒゲ脱毛できる?
当サイトが公式サイトで確認したかぎり、群馬県には8社・11院が出店しています(医療脱毛6院/美容脱毛5院)。所在地は高崎市・前橋市・伊勢崎市など4市区町村です。このページの店舗一覧と比較表で、それぞれの所在地・施術範囲・金額を確認できます。
ヒゲ脱毛はどのくらいの期間かかる?
当サイトが脱毛経験者242人に行ったアンケートでは、「ほぼ終わった」と感じるまでの期間として最も多かった回答は「1〜2年」で29.8%でした。必要な回数は毛量・毛質・目指す状態によって変わるため、期間を保証するものではありません。
医療脱毛と美容脱毛、経験者はどちらを選んでいる?
当サイトのアンケート(脱毛経験者242人)では、主に受けた脱毛方法として最も多かったのは「医療脱毛(クリニック)」で69.8%でした。ただしこれは回答者の選択であって、どちらが優れているかを示すものではありません。必要な回数の前提が異なるため、このページでも表を分けています。
料金は群馬県と他の都道府県で違う?
当サイトが掲載しているのは、各社が公式サイトで公開している料金です。院を限定したプランや、適用条件の付いたプランがある社もあるため、群馬県内のすべての院で同じ金額になるとはかぎりません。院によって違うのは、取り扱っている脱毛機・営業時間・予約の取りやすさです。契約前に、通う予定の院のページとカウンセリングでご確認ください。
アンケートの設問・全選択肢・調査の限界はメンズ脱毛、実際どうだった?経験者242人に費用・効果・後悔を聞いてみたに掲載しています。
群馬県で選べる施設の口コミ・評判
群馬県に出店している8社に寄せられた口コミ88件の集計です。 群馬県内の店舗に限定したものではありません。 口コミの投稿時、通った店舗の記入は任意のため、県単位での集計は行っていません。
内訳:アンケート調査 88件 当サイトが実施した有償のアンケート調査で集めた回答です。回答者には謝礼が支払われています。
部位別|実際の支払額と、効果を実感した回数
| 部位 | 件数 | 支払額の中央値 | 効果を実感した回数(最多) | 支払額の平均 | 支払額の最小〜最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒゲ | 71件 | 57,200円 | 3〜4回66人中31人 | 79,421円 | 500〜400,000円 |
| 全身 | 3件 | — | — | — | — |
| VIO | 10件 | 111,500円 | 5〜6回10人中4人 | 120,470円 | 10,000〜300,000円 |
| 脚 | 1件 | — | — | — | — |
| 腕 | 2件 | — | — | — | — |
これは利用者が申告した金額です。当サイトは領収書等による確認を行っていません。 契約内容・キャンペーン・追加費用の有無によって実際の支払額は変わります。公式の料金は上の料金表をご覧ください。 平均は5件以上、中央値と効果を実感した回数は10件以上のときだけ出しています。 「—」は回答が足りないことを示し、効果が無いという意味ではありません。 効果の感じ方には個人差があり、回答者が何を目指していたかは聞いていないため、目標ごとの回数としては読めません。
効果を実感した回数
- 1〜2回 18% 15件
- 3〜4回 41% 34件
- 5〜6回 27% 22件
- 7回以上 13% 11件
回答82件の分布です。平均4.9回目。 効果の感じ方には個人差があり、この数値は効果を保証するものではありません。
項目別の満足度
利用者の口コミ・体験談
88件中 36〜40件を表示
- 腕脱毛
- 契約回数 7〜9回
- 受けた回数 8回
- 実際に支払った額 150,000円
- 効果を実感 5〜6回
予約は簡単で取れその上スタッフさんの対応もすごく良かった。8回での契約だったがその途中から腕や足の毛が薄くなり始めている実感を得た。また個室の為誰かに会うことなく気持ちよく施術を受けられた。
- VIO脱毛
- 契約回数 7〜9回
- 受けた回数 9回
- 実際に支払った額 160,000円
- 効果を実感 5〜6回
スタッフのカウンセリングはとても丁寧でわかりやすくお客に寄り添った案内をしてくれたのが嬉しかったです。また脱毛の効果について5回目を過ぎたあたりから生えてくるスピードが遅くなったと実感しました。あと次回の予約について施術後に店員さんと対面で相談したため、日付や時間帯の空きもスムーズに確認できるのが良かったです。
- VIO脱毛
- 契約回数 5〜6回
- 受けた回数 6回
- 実際に支払った額 78,000円
- 効果を実感 3〜4回
契約前は数回でかなりツルツルになると思っていましたが、実際には毛が残る部分もあり、完全に毛をなくすには追加の施術も検討する必要があると感じました。
- ヒゲ脱毛
- 契約回数 1〜2回
- 受けた回数 3回
- 実際に支払った額 8,400円
- 効果を実感 3〜4回
髭脱毛をするにあたって、最初の一回は正直あまり効果を感じることができなかったが、三回目の施術が終わった後から髭の目立がなくなり、とても効果を実感できた。痛かった部位としてはやはり柔らかい皮膚のところがいたく、人中が特に痛かった。予約は希望を出してから一か月先くらいの予約になり、スタッフの方もしんみにはなしをきいてくださりとても満足する脱毛になった。
- ヒゲ脱毛
- 契約回数 10回以上
- 受けた回数 12回
- 実際に支払った額 33,600円
- 効果を実感 5〜6回
脱毛効果は個人差にもよるが4〜5回目ぐらいから少し薄くなってきたなと効果を感じられます。また予約の取りやすさは店舗や曜日によりますが土日はどこも本当に取りにくく、平日の仕事終わりとかだとまだ枠に空きがあって取りやすいと思います。
口コミは利用者から寄せられた内容で、当サイトが事実確認を行ったものではありません。 施術の効果・痛みの感じ方には個人差があります。掲載前に内容を確認していますが、 書かれている料金や回数は投稿者の記憶によるものです。契約前に必ず公式サイトとカウンセリングでご確認ください。
群馬県の全プランと追加費用
上の比較表に出しているのは、社ごとの代表プラン1件です。 回数ちがいや都度払いまで全部を並べた表は、下を開くとご覧いただけます。
回数コース・都度払いの全プランと、追加費用を開く
回数コースの料金
3回のコースを確認できたのは 4社・5プランです。 回数がそろっているので、総額と施術範囲をそのまま比べられます。
| クリニック・サロン | 回数 | 総額 | 1回あたり | プラン・施術範囲 |
|---|---|---|---|---|
|
|
3回 | 8,400円 | 2,800円 | 選べるヒゲ・顔3部位 3回 ヒゲ・顔から3部位を選択(選択肢の一覧は公式に記載なし) |
|
|
3回 | 11,400円 | 3,800円 | ヒゲ3部位 3回コース ヒゲ3部位(鼻下・アゴ・アゴ下のみ) |
|
|
3回 | 38,000円 | 12,667円 | ヒゲ脱毛(鼻下・あご・あご下)3回 ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) |
|
|
3回 | 78,000円 | 26,000円 | 顔脱毛(7部位)3回 顔7部位(ひたい・頬・もみあげ・あご・あご下・鼻・鼻下) |
|
|
3回 | 42,000円 | 14,000円 | ヒゲ全体6部位 3回 ヒゲ全6部位(鼻下・あご・あご下首・口下・両ほほ・もみあげ) |
5回のコースを確認できたのは 3社・5プランです。 回数がそろっているので、総額と施術範囲をそのまま比べられます。
| クリニック・サロン | 回数 | 総額 | 1回あたり | プラン・施術範囲 |
|---|---|---|---|---|
|
|
5回 | 48,000円 | 9,600円 | ヒゲ脱毛(鼻下・あご・あご下)5回 ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) |
|
|
5回 | 57,200円 | 11,440円 | 選べるヒゲ・顔6部位 5回 ヒゲ・顔から6部位を選択(選択肢の一覧は公式に記載なし) |
|
|
5回 | 79,200円 | 15,840円 | ヒゲ脱毛(全顔8部位)5回 全顔8部位(内訳は公式に記載なし) |
|
|
5回 | 102,000円 | 20,400円 | 顔脱毛(7部位)5回 顔7部位(ひたい・頬・もみあげ・あご・あご下・鼻・鼻下) |
|
|
5回 | 70,800円 | 14,160円 | ヒゲ脱毛 5回コース ヒゲ6部位(もみあげ・両頬・鼻下・口下・あご・あご下首) |
6回のコースを確認できたのは 3社・4プランです。 回数がそろっているので、総額と施術範囲をそのまま比べられます。
| クリニック・サロン | 回数 | 総額 | 1回あたり | プラン・施術範囲 |
|---|---|---|---|---|
|
|
6回 | 16,800円 | 2,800円 | ヒゲ3部位 6回コース ヒゲ3部位(鼻下・アゴ・アゴ下のみ) |
| MEN'S TBC美容脱毛 | 6回 | 35,700円 | 5,950円 | エピラッシュ フェイス Sパーツ 6回 顔のSパーツ(鼻下/口下/アゴ裏/アゴサイド/アゴ中央)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 |
| MEN'S TBC美容脱毛 | 6回 | 70,200円 | 11,700円 | エピラッシュ フェイス Lパーツ 6回 顔のLパーツ(額/頬/アゴ/フェイスライン/首/首うしろ)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 |
|
|
6回 | 84,000円 | 14,000円 | ヒゲ全体6部位 6回 ヒゲ全6部位(鼻下・あご・あご下首・口下・両ほほ・もみあげ) |
8回のコースを確認できたのは 1社・2プランです。 回数がそろっているので、総額と施術範囲をそのまま比べられます。
| クリニック・サロン | 回数 | 総額 | 1回あたり | プラン・施術範囲 |
|---|---|---|---|---|
|
|
8回 | 68,000円 | 8,500円 | ヒゲ脱毛(鼻下・あご・あご下)8回 ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) |
|
|
8回 | 148,000円 | 18,500円 | 顔脱毛(7部位)8回 顔7部位(ひたい・頬・もみあげ・あご・あご下・鼻・鼻下) |
9回のコースを確認できたのは 1社・1プランです。 比べる相手がこの回数には1件しかありません。他の回数もあわせてご覧ください。
| クリニック・サロン | 回数 | 総額 | 1回あたり | プラン・施術範囲 |
|---|---|---|---|---|
|
|
9回 | 144,000円 | 16,000円 | ヒゲ全体プラン【9回】 ヒゲ全体(部位の内訳は公式に記載なし) |
12回のコースを確認できたのは 2社・4プランです。 回数がそろっているので、総額と施術範囲をそのまま比べられます。
| クリニック・サロン | 回数 | 総額 | 1回あたり | プラン・施術範囲 |
|---|---|---|---|---|
|
|
12回 | 98,000円 | 8,167円 | ヒゲ脱毛(鼻下・あご・あご下)12回 ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) |
|
|
12回 | 218,000円 | 18,167円 | 顔脱毛(7部位)12回 顔7部位(ひたい・頬・もみあげ・あご・あご下・鼻・鼻下) |
| MEN'S TBC美容脱毛 | 12回 | 70,200円 | 5,850円 | エピラッシュ フェイス Sパーツ 12回 顔のSパーツ(鼻下/口下/アゴ裏/アゴサイド/アゴ中央)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 |
| MEN'S TBC美容脱毛 | 12回 | 134,400円 | 11,200円 | エピラッシュ フェイス Lパーツ 12回 顔のLパーツ(額/頬/アゴ/フェイスライン/首/首うしろ)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 |
18回のコースを確認できたのは 1社・2プランです。 回数がそろっているので、総額と施術範囲をそのまま比べられます。
回数の違うプランが混ざっています。1回あたりの安い順に並べているため、 隣り合う行が同じ回数とはかぎりません。同じ回数どうしで比べるには上のタブをお使いください。
| クリニック・サロン | 回数 | 総額 | 1回あたり | プラン・施術範囲 |
|---|---|---|---|---|
|
|
6回 | 16,800円 | 2,800円 | ヒゲ3部位 6回コース ヒゲ3部位(鼻下・アゴ・アゴ下のみ) |
|
|
3回 | 8,400円 | 2,800円 | 選べるヒゲ・顔3部位 3回 ヒゲ・顔から3部位を選択(選択肢の一覧は公式に記載なし) |
|
|
3回 | 11,400円 | 3,800円 | ヒゲ3部位 3回コース ヒゲ3部位(鼻下・アゴ・アゴ下のみ) |
|
|
12回 | 98,000円 | 8,167円 | ヒゲ脱毛(鼻下・あご・あご下)12回 ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) |
|
|
8回 | 68,000円 | 8,500円 | ヒゲ脱毛(鼻下・あご・あご下)8回 ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) |
|
|
5回 | 48,000円 | 9,600円 | ヒゲ脱毛(鼻下・あご・あご下)5回 ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) |
|
|
5回 | 57,200円 | 11,440円 | 選べるヒゲ・顔6部位 5回 ヒゲ・顔から6部位を選択(選択肢の一覧は公式に記載なし) |
|
|
3回 | 38,000円 | 12,667円 | ヒゲ脱毛(鼻下・あご・あご下)3回 ヒゲ3部位(鼻下・あご・あご下) |
|
|
5回 | 79,200円 | 15,840円 | ヒゲ脱毛(全顔8部位)5回 全顔8部位(内訳は公式に記載なし) |
|
|
12回 | 218,000円 | 18,167円 | 顔脱毛(7部位)12回 顔7部位(ひたい・頬・もみあげ・あご・あご下・鼻・鼻下) |
|
|
8回 | 148,000円 | 18,500円 | 顔脱毛(7部位)8回 顔7部位(ひたい・頬・もみあげ・あご・あご下・鼻・鼻下) |
|
|
5回 | 102,000円 | 20,400円 | 顔脱毛(7部位)5回 顔7部位(ひたい・頬・もみあげ・あご・あご下・鼻・鼻下) |
|
|
3回 | 78,000円 | 26,000円 | 顔脱毛(7部位)3回 顔7部位(ひたい・頬・もみあげ・あご・あご下・鼻・鼻下) |
| MEN'S TBC美容脱毛 | 18回 | 103,500円 | 5,750円 | エピラッシュ フェイス Sパーツ 18回 顔のSパーツ(鼻下/口下/アゴ裏/アゴサイド/アゴ中央)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 |
| MEN'S TBC美容脱毛 | 12回 | 70,200円 | 5,850円 | エピラッシュ フェイス Sパーツ 12回 顔のSパーツ(鼻下/口下/アゴ裏/アゴサイド/アゴ中央)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 |
| MEN'S TBC美容脱毛 | 6回 | 35,700円 | 5,950円 | エピラッシュ フェイス Sパーツ 6回 顔のSパーツ(鼻下/口下/アゴ裏/アゴサイド/アゴ中央)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 |
| MEN'S TBC美容脱毛 | 18回 | 177,120円 | 9,840円 | エピラッシュ フェイス Lパーツ 18回 顔のLパーツ(額/頬/アゴ/フェイスライン/首/首うしろ)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 |
| MEN'S TBC美容脱毛 | 12回 | 134,400円 | 11,200円 | エピラッシュ フェイス Lパーツ 12回 顔のLパーツ(額/頬/アゴ/フェイスライン/首/首うしろ)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 |
| MEN'S TBC美容脱毛 | 6回 | 70,200円 | 11,700円 | エピラッシュ フェイス Lパーツ 6回 顔のLパーツ(額/頬/アゴ/フェイスライン/首/首うしろ)から1部位を選択。1回で1パーツを処理 |
|
|
3回 | 42,000円 | 14,000円 | ヒゲ全体6部位 3回 ヒゲ全6部位(鼻下・あご・あご下首・口下・両ほほ・もみあげ) |
|
|
6回 | 84,000円 | 14,000円 | ヒゲ全体6部位 6回 ヒゲ全6部位(鼻下・あご・あご下首・口下・両ほほ・もみあげ) |
|
|
