関東の7都道府県に318院を掲載しています。 料金はブランド単位で全国共通のため、地方によって金額は変わりません。地方ごとに違うのは、通える院の選択肢です。
掲載ブランド
25社
掲載店舗・院
318院
医療脱毛 / 美容脱毛
220院 / 98院
最終情報確認日
2026年10月29日
※ 掲載数は当サイトが公式サイトで確認した施設の数です。関東内のすべての施設を網羅したものではありません。
関東の都道府県から探す
掲載院数の多い順に並べています。順位ではなく、通える院の選択肢の多さを示すものです。
関東に出店しているメンズ脱毛ブランド
料金は全国共通のため、この表では関東内での展開状況を示しています。
| ブランド名 | 種別 | 関東の院数 | 展開している都道府県 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 医療脱毛 | 67院 | 7都道府県 | 139院(41都道府県) | |
| 医療脱毛 | 34院 | 7都道府県 | 95院(46都道府県) | |
| 美容脱毛 | 27院 | 7都道府県 | 79院(45都道府県) | |
| 美容脱毛 | 24院 | 7都道府県 | 73院(39都道府県) | |
| MEN'S TBC | 美容脱毛 | 23院 | 7都道府県 | 51院(23都道府県) |
| 美容脱毛 | 20院 | 7都道府県 | 55院(33都道府県) | |
| 医療脱毛 | 18院 | 7都道府県 | 64院(42都道府県) | |
| 医療脱毛 | 17院 | 5都道府県 | 34院(16都道府県) | |
| 医療脱毛 | 13院 | 4都道府県 | 23院(12都道府県) | |
| 医療脱毛 | 12院 | 4都道府県 | 30院(18都道府県) | |
| 医療脱毛 | 11院 | 4都道府県 | 21院(12都道府県) | |
| メンズディオクリニック | 医療脱毛 | 9院 | 4都道府県 | 19院(12都道府県) |
| フレイアクリニック メンズ | 医療脱毛 | 9院 | 3都道府県 | 16院(9都道府県) |
| 医療脱毛 | 7院 | 4都道府県 | 21院(17都道府県) | |
| メンズブランクリニック | 医療脱毛 | 5院 | 3都道府県 | 24院(19都道府県) |
| 医療脱毛 | 5院 | 2都道府県 | 5院(2都道府県) | |
| 医療脱毛 | 4院 | 4都道府県 | 9院(9都道府県) | |
| 美容脱毛 | 4院 | 2都道府県 | 7院(4都道府県) | |
| イデア美容皮膚科クリニック | 医療脱毛 | 3院 | 2都道府県 | 3院(2都道府県) |
| クレストスキンクリニック | 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 1院(1都道府県) |
| ぼくらのクリニック | 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 1院(1都道府県) |
| 千葉スキンケアクリニック | 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 1院(1都道府県) |
| 千葉中央美容形成クリニック | 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 1院(1都道府県) |
| 流山鶴町皮膚科・小児科クリニック | 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 1院(1都道府県) |
| 自由が丘クリニックソフィア | 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 1院(1都道府県) |
※ 医療脱毛20社・美容脱毛5社。並び順は関東内の院数で、優劣を示すものではありません。
