東北の6都道府県に51院を掲載しています。 料金はブランド単位で全国共通のため、地方によって金額は変わりません。地方ごとに違うのは、通える院の選択肢です。
掲載ブランド
14社
掲載店舗・院
51院
医療脱毛 / 美容脱毛
33院 / 18院
最終情報確認日
2026年10月23日
※ 掲載数は当サイトが公式サイトで確認した施設の数です。東北内のすべての施設を網羅したものではありません。
東北の都道府県から探す
掲載院数の多い順に並べています。順位ではなく、通える院の選択肢の多さを示すものです。
東北に出店しているメンズ脱毛ブランド
料金は全国共通のため、この表では東北内での展開状況を示しています。
| ブランド名 | 種別 | 東北の院数 | 展開している都道府県 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 医療脱毛 | 8院 | 5都道府県 | 139院(41都道府県) | |
| 医療脱毛 | 7院 | 6都道府県 | 95院(46都道府県) | |
| 美容脱毛 | 7院 | 5都道府県 | 73院(39都道府県) | |
| 美容脱毛 | 6院 | 6都道府県 | 79院(45都道府県) | |
| 医療脱毛 | 6院 | 4都道府県 | 30院(18都道府県) | |
| 医療脱毛 | 5院 | 5都道府県 | 64院(42都道府県) | |
| 美容脱毛 | 3院 | 3都道府県 | 55院(33都道府県) | |
| MEN'S TBC | 美容脱毛 | 2院 | 2都道府県 | 51院(23都道府県) |
| メンズブランクリニック | 医療脱毛 | 2院 | 2都道府県 | 24院(19都道府県) |
| 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 34院(16都道府県) | |
| 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 23院(12都道府県) | |
| 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 21院(12都道府県) | |
| 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 21院(17都道府県) | |
| メンズディオクリニック | 医療脱毛 | 1院 | 1都道府県 | 19院(12都道府県) |
※ 医療脱毛10社・美容脱毛4社。並び順は東北内の院数で、優劣を示すものではありません。
